Popular Science Node

Thanks for stopping by. WELCOME to Our Homepage.
 since 1999/06/10

This is the core of the nearest active galaxy. Original picture is here by HST.


『Popular Science Node』は、【独断と偏見のSF&科学書評】の森山和道が発行する無料メールニュース・サービスです。
■本メールニュースは科学が好きな普通の人々に送る無料メールマガジンです。「科学ファン」の視点で面白いもの、科学に関する情報、URL紹介や書評、エッセイ、取材記事などをお送りします。

■タイトルの『Node』とは「結節点」という意味です。ポピュラーサイエンスの「結節点」となることを目指しています。「こんなのをやってくれないか」というのがあったら是非ご提案下さい。

なお内容検討の模様は編集人の日記ページなどをご覧下さい。


■1999/06/22、創刊しました。今後ともよろしく御願い致します!

*なおこのページはリンクフリーです(是非リンクして下さい!)。



メールマガジン登録

電子メールアドレス(半角):

メールマガジン解除

電子メールアドレス(半角):

Powered by まぐまぐ

お陰様で'00/05/28日現在、登録者数8,000人突破!

Yahoo!』の「今週のオススメ」に選ばれました(1999/07/05号)!
有り難うございます!

登録してもマガジンが届かないという方は、もう一度改めて登録してみて下さい。



配信予定・バックナンバー

最新号は
まぐまぐにて閲覧できます。バックナンバーの一部はメルマ!でも閲覧できます。

両規約に同意して登録 退会  

  1. 創刊号  6/22発行 ホンダP3ほか 1,413部
  2. 6/29発行 ウェブ日記のすすめほか 1,810部
  3. 7/06発行 ジョイデス・レゾリューション公開ほか 2,165部
  4. 7/13発行 田口善弘さんのコラムがスタートほか 2,587部
  5. 7/20発行 アイコンタクトほか 2,920部
  6. 7/27発行 ペットボトル、セレンディピティーほか 3,159部
  7. 8/03発行 薬、夏休みの科学質問箱ほか 3,367部
  8. 8/10発行 小田隆さんによる恐竜復元画の描き方ほか 3,571部
  9. 8/24発行 超ひも理論、トルコ大地震ほか 3,869部
  10. 8/31発行 超ひも理論2ほか 4,057部
  11. 9/07発行 NMDAレセプターほか 4,309部
  12. 9/14発行 摩擦ほか 4,530部
  13. 9/21発行 「大顔展」ほか 4,689部
  14. 9/28発行 イルカはなぜ理論より速く泳ぐのかほか 4,849部
  15. 10/05発行 東海村核燃料加工工場臨界事故ほか 5,007部
  16. 10/12発行 畑からプラスチックほか 5,170部
  17. 10/19発行 1999年ノーベル賞ほか 5,286部
  18. 10/26発行 東京モーターショー1999ほか 5,444部
  19. 11/02発行 国際ロボット展&マイクロマシン展ほか 5,538部
  20. 11/09発行 『遺伝子組換え植物の光と影』ほか 5,661部
  21. 11/16発行 H-IIロケット8号機/運輸多目的衛星、打上げ失敗ほか 5,824部
  22. 11/23発行 抗酸化ストレス能力が高められて寿命が延びたマウスほか 5,921部
  23. 11/30発行 『裏切り者の細胞 がんの正体』ほか 6,050部
  24. 12/07発行 ミクログリアとLTP形成ほか 6,111部
  25. 12/14発行 22番染色体ほか 6,182部
  26. 12/21発行 氷河期の話ほか 6,258部
  27. 01/11発行 一般書のインパクト・ファクターほか 6,402部
  28. 01/18発行 書評再録『一億個の地球 星くずからの誕生』ほか 6,467部
  29. 01/25発行 アレフの無限世界ほか 6,517部
  30. 02/01発行 カルマンの渦ほか 6,625部
  31. 02/08発行 アレフの無限世界・最終回ほか 6,749部
  32. 02/15発行 続・口説き文句の音程ほか 6,870部
  33. 02/22発行 ハイゼンベルク・ディナーそのほか 6,914部
  34. 03/01発行 書籍プレゼント『気候変動と人間の選択』ほか 7,046部
  35. 03/07発行 サン=テグジュペリの世界ほか 7,045部
  36. 03/14発行 ラインラントの東と西でほか 7,126部
  37. 03/21発行 2000東京おもちゃショーほか 7,225部
  38. 03/28発行 『メルクマニュアル』ほか 7,269部
  39. 04/04発行 有珠山火山活動ほか 7,319部
  40. 04/11発行 Humanoid Robotics Projectほか 7,426部
  41. 04/18発行 進化のイメージほか 7,503部
  42. 04/25発行 最先端研究と一般公開についてほか 7,496部
  43. 05/02発行 素粒子物理と天体物理のある接点ほか 7,459部
  44. 05/09発行 ユートピアほか 7,704部
  45. 05/16発行 『ウォーター・ホール』ほか 7,860部
  46. 05/23発行 『利己的な遺伝子』ほか 7,940部
  47. 05/30発行 『普遍性と歴史性』ほか 8,020部
  48. 06/06発行 『人体改造の世紀』ほか 8,046部
  49. 06/13発行 『丸いアイスクリーム』ほか 8,066部
  50. 06/20発行 『丸い半導体』ほか 8,093部
  51. 06/27発行 三宅島関連リンクほか 8,167部
  52. 07/04発行 『グラナダ -- アルハンブラ宮殿』ほか 8,237部
  53. 07/11発行 『アテネ発 -- フロンティア』ほか 8,293部
  54. 07/18発行 サントリーニ -- 『フル・ムーン』ほか 8,312部
  55. 07/25発行 ミコノス -- エディアカラの園ほか 8,354部
  56. 08/01発行 タンジェ -- 味覚・嗅覚ほか 8,412部


弊誌ではメールマガジン本文中へのテキスト広告・ウェブサイトへのバナー広告などを募集しております。こちらをご覧下さい
森山和道